OKI ML 3321eco/ Parallel+USB-I/E 9-Nadel
Descrizione Prodotto | OKI Microline 3321eco - stampante - in bianco e nero - matrice a punti |
Tipo stampante | Stampante di gruppo - matrice a punti - 9 pin - in bianco e nero |
Peso | 7.6 kg |
Classe dimensione supporto | A3 |
Max dimensione supporto | A3 (297 x 420 mm), carta a modulo continuo 76 mm - 406 mm (larghezza) |
Formato supporto max (utente) | 406 mm |
Velocità di stampa | Fino a 435 caratt/ sec - Velocità max Fino a 387 caratt/ sec - bozza veloce Fino a 387 caratt/ sec - bozza veloce Fino a 290 caratt/ sec - normale Fino a 290 caratt/ sec - normale Fino a 73 caratt/ sec - near letter Fino a 73 caratt/ sec - near letter |
Risoluzione massima (B\u0026N) | 240 x 216 dpi |
Interfaccia | Parallela, USB |
RAM installata (max) | 128 KB |
Emulazione linguaggio | EPSON FX, Okidata Microline, IBM ProPrinter |
Codici a barre | OCR-B |
Tipo supporto | Buste, etichette, carta comune, moduli continui |
Alimentazione | 230 V c.a. |
Garanzia del produttore | 3 anni di garanzia con registrazione del prodotto ( Germania - 3 anni (presso il cliente) con registrazione prodotto ) |
Dimensioni (LxPxH) | 55.2 cm x 34.5 cm x 11.6 cm |
Generale | |
---|---|
Tipo stampante | Stampante di gruppo - matrice a punti - 9 pin - in bianco e nero |
Stampante | |
Velocità di stampa | Fino a 435 caratt/ sec - Velocità max - 12 cpi (caratteri per pollice) Fino a 387 caratt/ sec - bozza veloce - 12 cpi (caratteri per pollice) Fino a 387 caratt/ sec - bozza veloce - 10 cpi (caratteri per pollice) Fino a 290 caratt/ sec - normale - 12 cpi (caratteri per pollice) Fino a 290 caratt/ sec - normale - 10 cpi (caratteri per pollice) Fino a 73 caratt/ sec - near letter - 12 cpi (caratteri per pollice) Fino a 73 caratt/ sec - near letter - 10 cpi (caratteri per pollice) |
Tecnologia per la connettività | Cablato |
Interfaccia | Parallela, USB |
Risoluzione massima (B\u0026N) | 240 x 216 dpi |
Emulazione linguaggio | EPSON FX, Okidata Microline, IBM ProPrinter |
Stili di caratteri inclusi | 1 x scalabile 1 x Codice a barre |
Codici a barre | OCR-B |
RAM | |
RAM installata (max) | 128 KB |
Gestione supporti | |
Tipo percorso carta | Curvato |
Tipo supporto | Buste, etichette, carta comune, moduli continui |
Classe dimensione supporto | A3 |
Max dimensione supporto | A3 (297 x 420 mm), carta a modulo continuo 76 mm - 406 mm (larghezza) |
Formato supporto max (utente) | 406 mm |
Formati supporti | A3 (297 x 420 mm), carta a modulo continuo 76 mm - 406 mm (larghezza) |
Formati buste | Com-10 (105 x 241 mm) |
Alimentatori supporti | 1 x manuale - 1 foglio - carta a modulo continuo 76 mm - 406 mm (larghezza) |
N° max fogli modulo multiplo | 5 |
Espansione/connettività | |
Connessioni | 1 x parallela - Centronics 36-pin 1 x USB - USB Tipo B 4 pin |
Miscellanea | |
Materiali di consumo compresi | 1 x testina di stampa - fino a 200 milioni di caratteri |
MTBF | 10, 000 ora/ e |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
Tensione richiesta | 230 V c.a. |
Frequenza necessaria | 50/ 60 Hz |
Potenza assorbita in esercizio | 27.5 Watt |
Potenza assorbita stand by / sleep | 1.5 Watt |
Standard ambientali | |
ENERGY STAR | Sì |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 3 anni di garanzia con registrazione del prodotto ( Germania - 3 anni (presso il cliente) con registrazione prodotto ) |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 3 anni - carry in |
Parametri ambientali | |
Emissioni sonore (in funzione) | 57 dBA |
Emissioni rumorose (modalità silenziosa) | 52 dBA |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 55.2 cm |
Profondità | 34.5 cm |
Altezza | 11.6 cm |
Peso | 7.6 kg |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro