GSP 851 / Weiss
Geschirrspüler, 8 Spülprogramme, Startzeitvorwahl, Tab-Funktion, LED-Display, Restzeitanzeige, Oberkörbe höhenverstellbar, Besteckschublade, Energieeffizienzklasse A+++, Breite: 598mm, Höhe: 845mm,
Tiefe: 610mm
Dual-Zone Spülen, 90 Min. Spülprogramm
Tiefe: 610mm
Dual-Zone Spülen, 90 Min. Spülprogramm
Dettagli
| Tipo | |
| Geschirrspüler | ![]() |
| Modello | |
| Integrabile sottopiano | ![]() |
| Caratteristiche | |
| Spülprogramme | 8 |
| Startzeitvorwahl | ![]() |
| Tab-Funktion | ![]() |
| Info supplementari a display | |
| LED-Display | ![]() |
| Restzeitanzeige | ![]() |
| Nachfüllanzeige für Salz | ![]() |
| Nachfüllanzeige für Klarspüler | ![]() |
| Equipaggiamento interno | |
| Innenbehälter/Boden: Edelstahl | ![]() |
| Oberkörbe höhenverstellbar | ![]() |
| Ausstattung innen II | |
| Besteckschublade | ![]() |
| Programme und Optionen: | |
| Eco | ![]() |
| Einweichen | ![]() |
| Gläser | ![]() |
| Intensiv | ![]() |
| Normal | ![]() |
| Schnell | ![]() |
| Extra Trocknen | ![]() |
| Dotazione | |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| EU-Vorgaben Geschirrspüler 1059/2010 | |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A+++ |
| Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus | 14 |
| Energieverbrauch auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. | 237 kWh/Jahr |
| Wasserverbrauch auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab | 2800 Liter/Jahr, |
| Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Trocknungseffizienzklasse A |
| Luftschallemission re 1 pW | 44 dB[A] |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 598 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Profondità | 610 mm |
| Peso | 48000 gr. |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro





