EGSP 312-7 E
Einbau-Geschirrspüler, 5 Spülprogramme, Startzeitvorwahl, Display, Mehrfachwasserschutz, Energieeffizienzklasse A+, Breite: 596mm, Höhe: 820mm, Tiefe: 555mm
Dettagli
| Tipo | |
| Einbau-Geschirrspüler | ![]() |
| Modello | |
| Integrabile | ![]() |
| Caratteristiche | |
| Programmi di lavaggio | 5 |
| Partenza ritardata | ![]() |
| Info supplementari a display | |
| Display | ![]() |
| Nachfüllanzeige für Salz | ![]() |
| Nachfüllanzeige für Klarspüler | ![]() |
| Equipaggiamento interno | |
| Innenbehälter/Boden: Edelstahl | ![]() |
| Programme und Optionen: | |
| Economy | ![]() |
| Intensiv | ![]() |
| Schnell | ![]() |
| Vorspülen | ![]() |
| Dotazione | |
| Sistema antiallagamento | ![]() |
| Protezione antiallagamento | Mehrfachwasserschutz |
| EU-Vorgaben Geschirrspüler 1059/2010 | |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A+ |
| Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus | 12 |
| Energieverbrauch auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. | 289 kWh/Jahr |
| Wasserverbrauch auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab | 3920 Liter/Jahr, |
| Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Trocknungseffizienzklasse A |
| Luftschallemission re 1 pW | 49 dB[A] |
| Einbaugerät | ![]() |
| Misura vano | |
| Altezza vano min. | 820 mm |
| Altezza vano, max | 870 mm |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 596 mm |
| Altezza | 820 mm |
| Profondità | 555 mm |
| Peso | 36000 gr. |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro





