Documate 3220
Descrizione Prodotto | Xerox DocuMate 3220 - scanner documenti |
Tipo di dispositivo | Scanner documenti - desktop |
Tipo interfaccia | USB 2.0 |
Elemento di scansione | Dual CIS |
Formato max documento | 222 x 965 mm |
Tipo ingresso | Colore |
Scala di grigi / Profondità di colore (esterno) | 8 bit (256 colori) / 24 bit (16, 7 milioni di colori) |
Risoluzione ottica | 600 dpi |
Max velocità scansione documenti | 23 ppm (mono) / 12 ppm (colore) |
Formato max documento | 222 mm x 965 mm |
Duplex automatico | Sì |
Tipo di Documento Supportato | Carta comune |
Alimentazione documenti | Automatico |
Capacità memorizzazione documenti | 50 fogli |
Duty Cycle | 1500 scansioni al giorno |
Alimentazione | AC 220 V |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 o succ., Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 10 |
Certificazione Microsoft | Compatible with Windows 7 |
Dimensioni (LxPxH) | 45.3 cm x 33 cm x 13.9 cm |
Peso | 4.6 kg |
Generale | |
---|---|
Tipo | Scanner documenti - desktop |
Tipo interfaccia | USB 2.0 |
Formato max documento | 222 x 965 mm |
Scanner | |
Tipo ingresso | Colore |
Profondità di grigio (esterna) | 8 bit (256 colori) |
Profondità di colore (esterna) | 24 bit (16, 7 milioni di colori) |
Risoluzione ottica | 600 dpi |
Modalità di scansione | Passata singola/ doppia |
Duplex automatico | Sì |
Elemento di scansione | Dual CIS |
Max velocità scansione documenti B/N | 23 ppm |
Max velocità scansione documenti colore | 12 ppm |
Duty Cycle | 1500 scansioni al giorno |
Dettagli velocità scanner | 46 ipm - duplex bianco e nero (retro) 200 dpi (retro) 23 ppm bianco e nero (retro) 200 dpi (retro) 24 ipm - duplex colore (retro) 150 dpi (retro) 12 ppm colore (retro) 150 dpi (retro) |
Caratteristiche scanner | Visioneer OneTouch with Kofax VRS Technology |
Standard di conformità | TWAIN, WIA |
Gestione supporti | |
Formato max documento | 222 mm x 965 mm |
Tipo di Documento Supportato | Carta comune |
Particolari della Dimensione del Documento Supportato | ADF (alimentatore automatico) - fino a 222 x 965 mm Flatbed - fino a 216 x 299 mm |
Alimentazione documenti | Automatico |
Capacità memorizzazione documenti | 50 fogli |
Espansione/connettività | |
Interfacce | USB 2.0 - Type B |
Miscellanea | |
Cavi inclusi | 1 x cavo USB |
Compatible with Windows 7 | Software e dispositivi che hanno il logo "Compatible with Windows 7" hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit. |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Adattatore di corrente esterno |
Tensione richiesta | AC 220 V |
Software / Requisiti di sistema | |
Software incluso | Nuance OmniPage Professional, Nuance PaperPort, Visioneer OneTouch with Kofax VRS Technology, NewSoft Presto! PageManager, ExactScan 2 Lite |
Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 o succ., Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 10 |
Requisiti di sistema dettagliati | Windows XP - Pentium 4 - RAM 512 MB - HD 350 MB ( USB ) Windows Vista/ 7/ 8/ 10 - Pentium 4 - RAM 1 GB - HD 350 MB ( USB ) MacOS X 10.4 o succ. - PowerPC G5 - 1.6 GHz - RAM 512 MB - HD 350 MB ( USB ) MacOS X 10.4 o succ. - Intel Core - 1.83 GHz - RAM 512 MB - HD 350 MB ( USB ) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 45.3 cm |
Profondità | 33 cm |
Altezza | 13.9 cm |
Peso | 4.6 kg |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro