Xerox Documate 4760 VRS Pro
Descrizione Prodotto | Xerox DocuMate 4760 VRS Pro - scanner documenti |
Tipo di dispositivo | Scanner documenti - desktop |
Tipo interfaccia | USB 2.0 |
Elemento di scansione | CCD doppio |
Formato max documento | A3 (297 x 420 mm) |
Tipo ingresso | Colore |
Scala di grigi / Profondità di colore (esterno) | 8 bit (256 livelli di grigio) / 24 bit (16, 7 milioni di colori) |
Risoluzione ottica | 600 dpi |
Max velocità scansione documenti | 60 ppm (mono) / 60 ppm (colore) |
Formato max documento | 297 mm x 965 mm |
Duplex automatico | Sì |
Tipo di Documento Supportato | Carta comune |
Alimentazione documenti | Automatico |
Capacità memorizzazione documenti | 150 fogli |
Duty Cycle | 5000 scansioni al giorno |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista |
Dimensioni (LxPxH) | 42.7 cm x 27.7 cm x 21.8 cm |
Peso | 9 kg |
Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR |
Garanzia del produttore | 1 anno di garanzia |
Generale | |
---|---|
Tipo | Scanner documenti - desktop |
Tipo interfaccia | USB 2.0 |
Formato max documento | A3 (297 x 420 mm) |
Scanner | |
Tipo ingresso | Colore |
Profondità di grigio (esterna) | 8 bit (256 livelli di grigio) |
Profondità di colore (esterna) | 24 bit (16, 7 milioni di colori) |
Risoluzione ottica | 600 dpi |
Modalità di scansione | Passata singola/ doppia |
Duplex automatico | Sì |
Elemento di scansione | CCD doppio |
Max velocità scansione documenti B/N | 60 ppm |
Max velocità scansione documenti colore | 60 ppm |
Duty Cycle | 5000 scansioni al giorno |
Dettagli velocità scanner | 60 ppm - bianco e nero - 200 dpi 120 ipm - duplex - bianco e nero - 200 dpi 60 ppm - colore - 150 dpi 120 ipm - duplex - colore - 150 dpi |
Caratteristiche scanner | Ultrasonic Double Feed Detection, Visioneer OneTouch with Kofax VRS Technology |
Standard di conformità | TWAIN, ISIS, WIA |
Gestione supporti | |
Formato max documento | 297 mm x 965 mm |
Tipo di Documento Supportato | Carta comune |
Particolari della Dimensione del Documento Supportato | ADF (alimentatore automatico) - fino a 297 x 965 mm |
Alimentazione documenti | Automatico |
Capacità memorizzazione documenti | 150 fogli |
Espansione/connettività | |
Interfacce | USB 2.0 - Type B |
Miscellanea | |
Cavi inclusi | 1 x cavo USB |
Standard ambientali | |
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Adattatore di corrente esterno |
Potenza assorbita in esercizio (standby) | 39.5 Watt ( 11.4 Watt ) |
Software / Requisiti di sistema | |
Software incluso | Kofax VirtualReScan Professional, Nuance OmniPage Professional, Visioneer OneTouch with Kofax VRS Technology |
Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista |
Requisiti di sistema dettagliati | Windows XP SP2 - Pentium 4 - RAM 1 GB - HD 350 MB Windows 7/ Vista - Pentium 4 - RAM 2 GB - HD 350 MB |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 42.7 cm |
Profondità | 27.7 cm |
Altezza | 21.8 cm |
Peso | 9 kg |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 1 anno di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 1 anno Supporto tecnico - supporto web - 1 anno Supporto tecnico - consulenza telefonica - 1 anno |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro