WM14B222 / Weiss
Waschmaschine, 6 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.400, Endzeitvorwahl, Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Programme und Optionen: Fein/Seide, Hygiene, VarioPerfect
(spart Zeit oder Energie), Wolle/Handwäsche, Mengenautomatik, Aquastop Schlauch, Energieeffizienzklasse A+++, Breite: 600mm, Höhe: 850mm, Tiefe: 550mm
(spart Zeit oder Energie), Wolle/Handwäsche, Mengenautomatik, Aquastop Schlauch, Energieeffizienzklasse A+++, Breite: 600mm, Höhe: 850mm, Tiefe: 550mm
Dettagli
| Tipo | |
| Waschmaschine | ![]() |
| Modello | |
| Carica frontale | ![]() |
| Fermaporte (se non sostituibile) | |
| Fermaporte sinistro | ![]() |
| Caratteristiche | |
| Capacità | 6 kg |
| Centrifuga max. | 1400 |
| Oblò | 30 cm |
| Comando | |
| Einknopf-Programmwahl | ![]() |
| Endzeitvorwahl | ![]() |
| Info supplementari a display | |
| Display | ![]() |
| Programmablaufanzeige | ![]() |
| Restzeitanzeige | ![]() |
| Programme und Optionen: | |
| Fein/Seide | ![]() |
| Hygiene | ![]() |
| Knitterschutz | ![]() |
| Koch-/Buntwäsche | ![]() |
| Mix | ![]() |
| Oberhemden | ![]() |
| Pflegeleicht | ![]() |
| Pflegeleicht Plus | ![]() |
| Schnell | ![]() |
| sportivePlus | ![]() |
| Super 15 | ![]() |
| Super 30 | ![]() |
| VarioPerfect (spart Zeit oder Energie) | ![]() |
| Wolle/Handwäsche | ![]() |
| Dotazione | |
| Mengenautomatik | ![]() |
| Sistema antiallagamento | ![]() |
| Protezione antiallagamento | Aquastop Schlauch |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| EU-Vorgaben Waschmaschinen 1061/2010 | |
| Nennkapazität Baumwolle für das Standardprogramm "Baumwolle 60°C" oder das Standardprogramm "Baumwolle 40°C", jeweils bei vollständiger Befüllung | 6 kg |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A+++ |
| Energieverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch h | 153 kWh/Jahr |
| Wasserverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard- Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. | 10560 Liter/Jahr |
| Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Schleudereffizienzklasse B |
| Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 1400 U/min |
| Restfeuchte beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 53 % |
| Luftschallemission beim Waschen im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 59 dB[A] |
| Luftschallemission beim Schleudern im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 77 dB[A] |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Peso | 68000 gr. |
Altri articoli interessanti:
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro






