SBS 550-4 A+ / Inox-Look
Side by Side, Kühl-/Gefrierkombination, Nutzinhalt des Kühlfaches: 345l, Abtauautomatik Kühlen, Glasablageflächen: 4, Obst-/Gemüsebehälter: 2, LED-Beleuchtung, Nutzinhalt des Gefrierfaches: 172 l,
Glasablageflächen: 4, Schubladen: 2, NoFrost, Super-Gefrieren, LED-Beleuchtung, digitale Temperaturanzeige, Energieeffizienzklasse A+, Breite: 905mm, Höhe: 1.770mm, Tiefe: 655mm
Glasablageflächen: 4, Schubladen: 2, NoFrost, Super-Gefrieren, LED-Beleuchtung, digitale Temperaturanzeige, Energieeffizienzklasse A+, Breite: 905mm, Höhe: 1.770mm, Tiefe: 655mm
Dettagli
| Tipo | |
| Side-by-Side | ![]() |
| Frigorifero combinato | ![]() |
| Dotazione vano frigo | |
| Gesamt-Nutzinhalt aller Kühlfächer | 345 l |
| Dotazione | |
| Abtauautomatik Kühlen | ![]() |
| Umluftkühlung | ![]() |
| Glasablageflächen | 4 |
| Obst-/Gemüsebehälter | 2 |
| LED-Beleuchtung | ![]() |
| Dotazione vano congelatore | |
| Nutzinhalt des Gefrierfaches | 172 l |
| Glasablageflächen | 4 |
| Cassetti | 2 |
| NoFrost | ![]() |
| Congelamento rapido | ![]() |
| LED-Beleuchtung | ![]() |
| Dotazione | |
| Display digitale temperatura | ![]() |
| EU-Vorgaben Kühl- und Gefriergeräte 1060/2010 | |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A+ |
| Energieverbrauch auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. | 409 kWh/Jahr, |
| Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer [ohne Sternekennzeichnung] | 345 Liter |
| Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer [vier Sterne] | 172 Liter |
| Frostfrei | ![]() |
| Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38C° bestimmt. | ![]() |
| Luftschallemission re 1 pW | 43 dB[A] |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 905 mm |
| Altezza | 1770 mm |
| Profondità | 655 mm |
| Peso | 95000 gr. |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro






