Matrox M9120 Plus LP - Grafikkarten - 51
Descrizione Prodotto | Matrox M9120 Plus LP scheda grafica - 512 MB |
Tipo di dispositivo | Scheda grafica - basso profilo |
Tipo di bus | PCI Express x1 |
Memory | 512 MB - DDR2 |
Risoluzione max | 1920 x 1200 |
Dettagli risoluzione massima | DVI:1920 x 1200 / VGA:2048 x 1536 |
N° max di monitor supportati | 4 |
Interfacce | 2 x DVI-I - DVI combinato 29 pin ( nel cavo in dotazione ) 2 x VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) ( con adattatore ) |
Supporto API | OpenGL 2.0 |
Dimensioni (LxPxH) | 16.8 cm x 6.9 cm |
Certificazione Microsoft | Compatibile con Windows 8 |
Garanzia del produttore | 3 anni di garanzia |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Scheda grafica - basso profilo |
Tipo di bus | PCI Express x1 |
Risoluzione max | 1920 x 1200 |
Dettagli risoluzione massima | DVI:1920 x 1200 / VGA:2048 x 1536 |
N° max di monitor supportati | 4 |
Interfacce | 2 x DVI-I - DVI combinato 29 pin ( nel cavo in dotazione ) 2 x VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) ( con adattatore ) |
Supporto API | OpenGL 2.0 |
Memory | |
Dimensione | 512 MB |
Tecnologia | DDR2 SDRAM |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo richiesto | Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista (32/ 64 bits), Microsoft Windows Embedded Standard 7, Microsoft Windows 7 (32/ 64 bits), Microsoft Windows XP (32/ 64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/ 64-bits), Windows 8 (32/ 64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/ 64-bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/ 64-bit) |
Miscellanea | |
Accessori in dotazione | Staffa ATX |
Cavi inclusi | 1 x cavo DVI - 30 cm 2 x adattatore DVI-VGA |
Software incluso | Matrox PowerDesk, Driver |
Compatibile con Windows 8 | Questo prodotto è stato testato e soddisfa tutti i requisiti tecnici per essere compatibile con Windows 8 |
Standard di conformità | EMC, RoHS, WEEE |
Profondità | 16.8 cm |
Altezza | 6.9 cm |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 3 anni di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 3 anni |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro