SonicWALL Secure Mobile Access 7200 - Se
Descrizione Prodotto | Dell SonicWALL Secure Mobile Access 7200 - server di accesso remoto |
Tipo di dispositivo | Server di accesso remoto |
Fattore di forma | Montabile in rack - 1U |
Processore | 1 x Intel Xeon E3-1275V3 - 3.5 GHz |
Disco rigido | 500 GB x 2 |
Data Link Protocol | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Capacità | Utenti contemporanei:fino a 10000 |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. |
Ridondanza alimentazione | Sì |
Dimensioni (LxPxH) | 43 cm x 41.5 cm x 4.5 cm |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Server di accesso remoto |
Altezza (unità rack) | 1U |
Larghezza | 43 cm |
Profondità | 41.5 cm |
Altezza | 4.5 cm |
Processore / Memory / Memoria | |
Processori installati | 1 x Intel Xeon 3.5 GHz |
Qtà max supportata | 1 |
Disco rigido | 500 GB x 2 |
Networking | |
Fattore di forma | Montabile in rack |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Data Link Protocol | Gigabit Ethernet,10 Gigabit Ethernet |
Protocollo di gestione remota | SNMP,HTTP |
Capacità | Utenti contemporanei:fino a 10000 |
Caratteristiche | Bilanciamento del carico,supporto Syslog,supporto IPv6 |
Encryption Algorithm | DES,Triple DES, RC4, MD5, AES, SHA-1, TLS 1.0,TLS 1.1,TLS 1.2 |
Metodo di autenticazione | SecurID, RADIUS, certificati X.509, LDAP, Active Directory |
Espansione/connettività | |
Interfacce | 1 x 1000Base-T (gestione) - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A 1 x console - RJ-45 6 x 1000Base-T - RJ-45 2 x - SFP+ |
Miscellanea | |
Standard di conformità | UL,TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, PSB, MIC, FCC, RoHS, WEEE, ICES, FIPS, China RoHS |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore interno - hot-plug |
Qtà installata | 2 |
Qt. max supportata | 2 |
Ridondanza alimentazione | Sì |
Tensione richiesta | 120/230 V c.a. |
Potenza assorbita in esercizio | 127 Watt |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 40 °C |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro