C2951-VSEC/K9 - Voice-Security-Router Bu
Fornisce servizi multimediali tra cui TelePresence,virtualizzazione dei servizi e un TCO inferiore con risparmio energetico
Ideale per distribuzioni mid-range che richiedono agilità aziendale,flessibilità WAN e collaborazione sicura
Prestazioni WAN con velocità di circuito fino a 75 Mbps con servizi quali sicurezza, mobilità, ottimizzazione WAN,comunicazioni unificate,video e applicazioni personalizzate
Fattore di forma modulare
Ideale per distribuzioni mid-range che richiedono agilità aziendale,flessibilità WAN e collaborazione sicura
Prestazioni WAN con velocità di circuito fino a 75 Mbps con servizi quali sicurezza, mobilità, ottimizzazione WAN,comunicazioni unificate,video e applicazioni personalizzate
Fattore di forma modulare
Descrizione Prodotto | Cisco 2951 Voice Security Bundle - router - modulo voce/ fax - desktop, montabile su rack |
Tipo di dispositivo | Router - modulo voce/ fax |
Tipo rivestimento | Desktop, montabile su rack - modulare - 2U |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Rete / Protocollo di trasporto | IPSec, L2TPv3 |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, instradamento IP statico, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routing IPv4 statico, routing IPv6 statico, Policy-Based Routing (PBR), MPLS |
Protocollo di gestione remota | SNMP, RMON, TR-069 |
Caratteristiche | Protezione firewall, supporto VPN, supporto MPLS, supporto Syslog, supporto IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), supporto Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Web Services Management Agent (WSMA), NetFlow |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824 |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Dimensioni (LxPxH) | 43.8 cm x 47 cm x 8.9 cm |
Peso | 13.2 kg |
Garanzia del produttore | 90 giorni di garanzia |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Router |
Tipo rivestimento | Desktop, montabile su rack - modulare - 2U |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Rete / Protocollo di trasporto | IPSec, L2TPv3 |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, instradamento IP statico, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routing IPv4 statico, routing IPv6 statico, Policy-Based Routing (PBR), MPLS |
Protocollo di gestione remota | SNMP, RMON, TR-069 |
Encryption Algorithm | SSL |
Caratteristiche | Protezione firewall, supporto VPN, supporto MPLS, supporto Syslog, supporto IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), supporto Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Web Services Management Agent (WSMA), NetFlow |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824 , CISPR 22 Classe A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Classe A, EN50082-1, AS/ NZS 60950-1, ICES-003 Classe A, CS-03, R\u0026TTE, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, AS/ NZS 3548 Classe A, CAN/ CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI V-3, EN 61000, TIA/ EIA/ IS-968 |
RAM | 512 MB (installati) / 2 GB (max) - DDR2 SDRAM |
Memoria flash | 256 MB (installati) / 8 GB (max) |
Indicatori di stato | Attività collegamento, alimentazione |
Comunicazioni | |
Tipo | Modulo voce/ fax |
Qtà porte digitali | 32 |
Espansione/connettività | |
Interfacce | 3 x 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45 Gestione:1 x Console - RJ-45 Gestione:1 x Console - mini-USB Type B Seriale:1 x Ingresso ausiliario - RJ-45 USB:2 x 4 pin USB Type A 1 x SFP (mini-GBIC) |
Slot di espansione | 4 (totale) / 4 (libero) x EHWIC 3 (totale) / 2 (libero) x PVDM 2 (totale) / 1 (libero) x CompactFlash 1 (totale) / 1 (libero) x ISM 2 (totale) / 1 (libero) x memoria |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore interno |
Tensione richiesta | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Miscellanea | |
Kit montaggio rack | Incluso |
Software / Requisiti di sistema | |
SO in dotazione | Cisco IOS Universal |
Software incluso | Cisco IOS IP Base, Cisco IOS Unified Communications, Cisco IOS Security, Cisco Configuration Professional Express |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 43.8 cm |
Profondità | 47 cm |
Altezza | 8.9 cm |
Peso | 13.2 kg |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 90 giorni di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 90 giorni |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 40 °C |
Umidità ambiente operativo | 5 - 85% |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro