WP12T447 / Weiss
Waschmaschine, Toplader, 7 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.200, Startzeitvorwahl, Nachlegefunktion, Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Programme und Optionen: Leicht
Bügeln, Flecken, Hygiene, Wolle/Seide/Handwäsche, Mengenautomatik, Aquastop mit Garantie, auf Rollen fahrbar, Energieeffizienzklasse A+++, Breite: 400mm, Höhe: 900mm, Tiefe: 650mm
Bügeln, Flecken, Hygiene, Wolle/Seide/Handwäsche, Mengenautomatik, Aquastop mit Garantie, auf Rollen fahrbar, Energieeffizienzklasse A+++, Breite: 400mm, Höhe: 900mm, Tiefe: 650mm
Weitere Details
| Art | |
| Waschmaschine | ![]() |
| Bauart | |
| Toplader | ![]() |
| Leistungsmerkmale | |
| Füllmenge | 7 Kg |
| Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1200 |
| Bedienung | |
| Einknopf-Programmwahl | ![]() |
| Startzeitvorwahl | ![]() |
| Nachlegefunktion | ![]() |
| Anzeigekomfort | |
| Display | ![]() |
| Programmablaufanzeige | ![]() |
| Restzeitanzeige | ![]() |
| Programme und Optionen: | |
| Leicht Bügeln | ![]() |
| Eco für Kochwäsche | ![]() |
| Feinwäsche | ![]() |
| Flecken | ![]() |
| Hygiene | ![]() |
| Knitterschutz | ![]() |
| Kurz | ![]() |
| Oberhemden | ![]() |
| Pflegeleicht Plus | ![]() |
| Schnell | ![]() |
| Schnell/Mix | ![]() |
| sportivePlus | ![]() |
| Extra-Spülen | ![]() |
| zusätzlicher Spülgang | ![]() |
| Super 15 | ![]() |
| Vorwäsche | ![]() |
| Wolle/Seide/Handwäsche | ![]() |
| Ausstattung allgemein | |
| Mengenautomatik | ![]() |
| Wasserschutz-System | ![]() |
| Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquastop mit Garantie |
| Kindersicherung | ![]() |
| auf Rollen fahrbar | ![]() |
| EU-Vorgaben Waschmaschinen 1061/2010 | |
| Nennkapazität Baumwolle für das Standardprogramm "Baumwolle 60°C" oder das Standardprogramm "Baumwolle 40°C", jeweils bei vollständiger Befüllung | 7 Kg |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A+++ |
| Energieverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch h | 174 kWh/Jahr |
| Wasserverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard- Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. | 9240 Liter/Jahr |
| Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Schleudereffizienzklasse C |
| Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 1200 U/min |
| Restfeuchte beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 55 % |
| Luftschallemission beim Waschen im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 59 dB[A] |
| Luftschallemission beim Schleudern im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 76 dB[A] |
| Maße | |
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Gewicht | 60000 g |
Andere interessante Artikel:
Siemens Elektro-Groß96275
Aqua-Stop Verlängerung
2,5 m lang zur Verlängerung von Aqua-Stop und Zulaufschlauch
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben






