WA 7514.1 / Weiss
Waschmaschine, 7 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.400, 11 Waschprogramme, Startzeitvorwahl, Display, Restzeitanzeige, Programme und Optionen: Kalt, Wolle, Mengenautomatik, Aquastop,
Energieeffizienzklasse A++, Breite: 595mm, Höhe: 850mm, Tiefe: 540mm
Energieeffizienzklasse A++, Breite: 595mm, Höhe: 850mm, Tiefe: 540mm
Weitere Details
Art | |
Waschmaschine | |
Bauart | |
Frontlader | |
Leistungsmerkmale | |
Füllmenge | 7 Kg |
Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1400 |
Waschprogramme | 11 |
Bedienung | |
Startzeitvorwahl | |
Anzeigekomfort | |
Display | |
Restzeitanzeige | |
Programme und Optionen: | |
Feinwäsche | |
Kalt | |
Kochwäsche | |
Kurz | |
Pflegeleicht | |
Schnell | |
Wolle | |
Ausstattung allgemein | |
Mengenautomatik | |
Wasserschutz-System | |
Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquastop |
EU-Vorgaben Waschmaschinen 1061/2010 | |
Nennkapazität Baumwolle für das Standardprogramm "Baumwolle 60°C" oder das Standardprogramm "Baumwolle 40°C", jeweils bei vollständiger Befüllung | 7 Kg |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch h | 177 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard- Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. | 10780 Liter/Jahr |
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Schleudereffizienzklasse B |
Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 1400 U/min |
Restfeuchte beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 54 % |
Luftschallemission beim Waschen im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 61 dB[A] |
Luftschallemission beim Schleudern im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 76 dB[A] |
Maße | |
Breite | 595 mm |
Höhe | 850 mm |
Tiefe | 540 mm |
Gewicht | 66000 g |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben